| ANPIL | PWODWI | DYAMET | KRISTAL | TIP | DOPANT | ORYANTASYON | Epesè | RESISTIVITE |
| 303031 | bk7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | TJGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | enprime | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIK | 150 | 4H | N | N | 4.0 degre nan direksyon<11-20>±0.5 degre | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Quartz Crystal | 100 | Z-koupe | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
4,6,8 pous Silisyòm Wafer Mizajou Envantè _202403-Glass&InP&SiC
Mar 08, 2024
Kite yon mesaj












